[Fix] HP Stamina Mana Attribute
This commit is contained in:
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `Мощь` | Primary Attribute | class, level, equipment, buffs | physical offense, penetration, block power | weapons, skills, combat damage, guard |
|
||||
| `Ловкость` | Primary Attribute | class, level, equipment, buffs | speed, crit, projectile handling | attacks, crit resolution, movement |
|
||||
| `Фокус` | Primary Attribute | class, level, equipment, buffs | resource, spell power, status power | skills, casting, status system |
|
||||
| `Фокус` | Primary Attribute | class, level, equipment, buffs | mana, spell power, status power | skills, casting, status system |
|
||||
| `Стойкость` | Primary Attribute | class, level, equipment, buffs | HP, defense, sustain, resist | survivability, control, defense |
|
||||
| `Мастерство` | Primary Attribute | class, equipment, archetype bonuses, buffs | specialization quality, weak spot, class hooks | classes, weapon archetypes, skill archetypes |
|
||||
|
||||
@@ -35,7 +35,8 @@
|
||||
| Stat | Layer | Depends On | Used By | UI |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `HP` | Core Visible | `Стойкость`, level, gear, buffs | health system, survivability | main |
|
||||
| `Resource` | Core Visible | `Фокус`, class, gear, buffs | skills, casting, ability gates | main |
|
||||
| `Stamina` | Core Visible | `Стойкость`, class, gear, buffs | physical actions, mobility, weapon abilities | main |
|
||||
| `Mana` | Core Visible | `Фокус`, class, gear, buffs | spells, casting, ability gates | main |
|
||||
| `Damage` | Core Visible | `Мощь`, `Фокус`, weapon, skill, mastery hooks | damage build | main |
|
||||
| `Attack Speed` | Core Visible | `Ловкость`, weapon cadence, buffs | attack execution | main |
|
||||
| `Armor` | Core Visible | `Стойкость`, gear, buffs | defense pass | main |
|
||||
@@ -46,7 +47,8 @@
|
||||
| Stat | Layer | Depends On | Used By | UI |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `HP Regen` | Advanced | `Стойкость`, gear, buffs | sustain | advanced |
|
||||
| `Resource Regen` | Advanced | `Фокус`, class, gear, buffs | sustain, cast flow | advanced |
|
||||
| `Stamina Regen` | Advanced | `Ловкость`, `Стойкость`, class, gear, buffs | physical tempo sustain | advanced |
|
||||
| `Mana Regen` | Advanced | `Фокус`, class, gear, buffs | sustain, cast flow | advanced |
|
||||
| `Cast Speed` | Advanced | `Фокус`, `Ловкость`, skill hooks, buffs | cast execution | advanced |
|
||||
| `Crit Chance` | Advanced | `Ловкость`, gear, buffs, mastery hooks | crit roll via PRD | advanced |
|
||||
| `Magic Resist` | Advanced | `Фокус`, gear, buffs | magic defense pass | advanced |
|
||||
@@ -62,6 +64,11 @@
|
||||
| Stat | Layer | Depends On | Used By | Notes |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `Crit Quality` | Hidden Runtime | `Ловкость`, `Мастерство`, weapon, skill | crit damage bonus | не определяет факт crit |
|
||||
| `Mana Cost Modifier` | Hidden Runtime | `Фокус`, gear, skill, mastery | mana spending | cost tuning |
|
||||
| `Stamina Cost Modifier` | Hidden Runtime | `Ловкость`, gear, skill, mastery | stamina spending | cost tuning |
|
||||
| `Mana Efficiency` | Hidden Runtime | `Фокус`, mastery, buffs | cast economy | hidden for MVP |
|
||||
| `Stamina Efficiency` | Hidden Runtime | `Ловкость`, `Мастерство`, buffs | physical economy | hidden for MVP |
|
||||
| `Resource Type Tag` | Hidden Runtime | weapon, skill, class | action gating | mana/stamina/none |
|
||||
| `Weak Spot Bonus` | Hidden Runtime | `Мастерство`, weapon, hit zone logic | precision damage | skill-based layer |
|
||||
| `Headshot Precision Bonus` | Hidden Runtime | weapon type, hit zone, mastery | ranged precision | contextual |
|
||||
| `Heavy Projectile Scaling` | Hidden Runtime | `Мощь`, weapon archetype | heavy ranged damage | mostly heavy ranged only |
|
||||
@@ -138,8 +145,10 @@
|
||||
|
||||
Навыки используют:
|
||||
|
||||
- `Resource`
|
||||
- `Resource Regen`
|
||||
- `Mana` для spell-oriented действий
|
||||
- `Mana Regen` для магического темпа
|
||||
- `Stamina` для физических и weapon-heavy действий
|
||||
- `Stamina Regen` для физического темпа
|
||||
- `Spell Power`
|
||||
- `Status Power`
|
||||
- `Cast Speed`
|
||||
@@ -161,6 +170,13 @@ Combat pipeline использует:
|
||||
|
||||
Для легковесного runtime-обновления рекомендуется группировать статы так:
|
||||
|
||||
- `Resource Bucket`
|
||||
- `Stamina`
|
||||
- `Stamina Regen`
|
||||
- `Mana`
|
||||
- `Mana Regen`
|
||||
- `Mana Cost Modifier`
|
||||
- `Stamina Cost Modifier`
|
||||
- `Offense Bucket`
|
||||
- `Damage`
|
||||
- `Crit Chance`
|
||||
@@ -168,8 +184,6 @@ Combat pipeline использует:
|
||||
- `Armor Penetration`
|
||||
- `Stagger Power`
|
||||
- `Caster Bucket`
|
||||
- `Resource`
|
||||
- `Resource Regen`
|
||||
- `Spell Power`
|
||||
- `Status Power`
|
||||
- `Cast Speed`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user